|
||||
| País | ||||
| • Región | ||||
| • Provincia | ||||
| Código ISTAT | 063004 | |||
| Cód. catastral | A268 | |||
| Ubicación | ||||
| • Altitud | 275 msnm | |||
| Superficie | 6,39 km² | |||
| Fracciones | ||||
| Municipios limítrofes | Capri | |||
| Población | 6.240 hab. (31-12-04) | |||
| • Densidad | 914,60 hab./km² | |||
| Gentilicio | anacapresi | |||
| Código postal | 80071 |
|||
| Pref. telefónico | 081 |
|||
| Fiestas mayores | 13 de junio | |||
| Patrón | Sant'Antonio di Padova | |||
| Sitio web | Página web oficial | |||
Anacapri es una comuna italiana de 52.000 habitantes en 54,08 km2 de la Provincia de Nápoles. Está situada en la Isla de Capri.
Categorías: Wikipedia:Esbozo geografía de Italia | Wikipedia:Esbozos muy cortos | Localidades de la provincia de Nápoles