|
|
|||||
|
|||||
![]() Anacapri
|
|||||
|
|
|||||
| Regio | Campanië (CAM) | ||||
| Provincie | Napels (NA) | ||||
| Coördinaten | 40°33'N 14°13'E | ||||
|
|
|||||
| Oppervlakte | 6,4 km² | ||||
| Inwoners (31-12-2004) | 6240 (914,60 inw/km²) | ||||
| Hoogte | 275 m | ||||
|
|
|||||
| Postcode | 80071 | ||||
| Netnummer | 081 | ||||
| Beschermheilige | Sant'Antonio di Padova | ||||
| Naam inwoner | anacapresi | ||||
Anacapri is een gemeente in de Italiaanse provincie Napels (regio Campanië) en telt 6240 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 6,4 km², de bevolkingsdichtheid is 914,60 inwoners per km².
<